Bankalar, Mart 2026 itibarıyla mevduat faiz oranlarını yükseltti. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası ve piyasadaki likidite koşulları, TL varlıklara yönelimi artırırken, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Peki, 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar?
Faizlerde son durum
Merkez Bankası, bankaları yüzde 37 yerine yüzde 40 ile fonlayarak, bir aylık mevduat faizlerinin yıllık bazda yüzde 37-38’den yüzde 44’e yükselmesini sağladı. Bu artış, mevduat sahiplerinin aylık kazançlarını ciddi şekilde artırdı.
500 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi
Güncel oranlara göre, 500 bin TL’nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç banka banka şöyle:
| Banka | Faiz Oranı | Net Kazanç | Vade Sonu |
|---|---|---|---|
| Halkbank | %35 | 12.658 TL | 512.658 TL |
| Enpara.com | %37 | 13.381 TL | 513.381 TL |
| Şekerbank | %37 | 13.381 TL | 513.381 TL |
| İş Bankası | %37,5 | 13.562 TL | 513.562 TL |
| Ziraat Dinamik | %39 | 14.104 TL | 514.104 TL |
| Odeabank | %39 | 14.104 TL | 514.104 TL |
| Hayat Finans | %39,76 | 14.379 TL | 514.379 TL |
| Garanti BBVA | %40 | 14.466 TL | 514.466 TL |
| GetirFinans | %40 | 14.466 TL | 514.466 TL |
| ING Bank | %40 | 14.466 TL | 514.466 TL |
| DenizBank | %41,75 | 15.099 TL | 515.099 TL |
| Akbank | %42,5 | 15.370 TL | 515.370 TL |
| QNB Finansbank | %42,25 | 15.279 TL | 515.279 TL |
| Anadolubank | %44 | 15.912 TL | 515.912 TL |
| Türkiye Finans | %44 | 16.160 TL | 516.160 TL |
Mart 2026 itibarıyla mevduat faizleri son 3 ayın zirvesine ulaştı. 500 bin TL yatıran yatırımcılar için banka seçimine göre aylık kazanç 12.658 TL ile 16.160 TL arasında değişiyor. Kampanya ve özel dönemlerde faiz oranları değişebilir, bu nedenle yatırımcıların bankaların güncel tekliflerini takip etmesi öneriliyor.



