TOTAL SIRALAMASI (Reyting Değerleriyle)
| Sıra | Program | Kanal | Reyting (Total) |
|---|---|---|---|
| 1 | A.B.I. | ATV | 8.07 (1) ✅ Zirve |
| 2 | Esra Erol’da | ATV | – |
| 3 | A.B.I. (Özet) | ATV | – |
| 4 | Mehmed: Fetihler Sultanı | TRT 1 | 4.44 (4) |
| 5 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber | NOW | – |
| 6 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV | – |
| 7 | Kıskanmak | NOW | 4.08 (7) |
| 8 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar | ATV | – |
| 9 | Survivor | TV8 | 3.84 (9) |
| 10 | ATV Ana Haber | ATV | – |
| – | Eşref Rüya (Prime Time Tekrar) | – | 1.70 (24) |
| – | Yeraltı (Gece Tekrar) | – | 0.91 (41) |
AB SIRALAMASI (Reyting Değerleriyle)
| Sıra | Program | Kanal | Reyting (AB) |
|---|---|---|---|
| 1 | A.B.I. | ATV | 6.35 (1) ✅ Zirve |
| 2 | Mehmed: Fetihler Sultanı | TRT 1 | 4.53 (2) |
| 3 | A.B.I. (Özet) | ATV | – |
| 4 | Kıskanmak | NOW | 4.16 (4) |
| 5 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber | NOW | – |
| 6 | Survivor | TV8 | 3.32 (6) |
| 7 | Esra Erol’da | ATV | – |
| 8 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV | – |
| 9 | Kıskanmak (Özet) | NOW | – |
| 10 | ATV Ana Haber | ATV | – |
| – | Eşref Rüya (Prime Time Tekrar) | – | 1.14 (32) |
| – | Yeraltı (Gece Tekrar) | – | 0.59 (64) |
ABC1 SIRALAMASI (Reyting Değerleriyle)
| Sıra | Program | Kanal | Reyting (ABC1) |
|---|---|---|---|
| 1 | A.B.I. | ATV | 7.86 (1) ✅ Zirve |
| 2 | A.B.I. (Özet) | ATV | – |
| 3 | Mehmed: Fetihler Sultanı | TRT 1 | 5.45 (3) |
| 4 | Kıskanmak | NOW | 4.63 (4) |
| 5 | Esra Erol’da | ATV | – |
| 6 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber | NOW | – |
| 7 | Survivor | TV8 | 3.94 (7) |
| 8 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV | – |
| 9 | ATV Ana Haber | ATV | – |
| 10 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar | ATV | – |
| – | Eşref Rüya (Prime Time Tekrar) | – | 1.48 (25) |
| – | Yeraltı (Gece Tekrar) | – | 0.81 (49) |
Öne Çıkanlar:
-
A.B.I., Total, AB ve ABC1’de açık ara zirvede
-
Mehmed: Fetihler Sultanı, AB ve ABC1’de 2–3. sırada dikkat çekiyor
-
Kıskanmak ve Survivor, her üç grupta orta sıralarda
-
Eşref Rüya ve Yeraltı tekrarları düşük reytinglerde, gece kuşağında izleniyor